Start / Hochschulvergleich
VergleichMedizin-Hochschulen direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Standorte. Der Vergleich zeigt dir nicht deine Zulassungschance, sondern die wichtigsten Strukturmerkmale der Auswahlverfahren.
| Kriterium | Dresden | Chemnitz |
|---|---|---|
| Hochschule | Technische Universität Dresden | TU Dresden – Medizinstudium in Chemnitz |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kapazität WiSe 2026/27 | 230 | 50 |
| Sommersemester 2027 | Nicht in den SoSe-27-Kriterien geführt | Nicht in den SoSe-27-Kriterien geführt |
| Dokumentierte Tests | TMS + Interview | TMS + Interview |
| AdH-Unterquoten WiSe 26/27 | 2 | 2 |
| ZEQ-Unterquoten WiSe 26/27 | 1 | 1 |
Wichtig: Ein höherer Testanteil oder eine größere Kapazität bedeutet nicht automatisch eine höhere persönliche Zulassungschance. Für eine echte Bewerbungsstrategie müssen die vollständigen aktuellen Punktmodelle betrachtet werden.